Россиянка Мирра Андреева сохранила седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого представлена на сайте организации.
На прошедшей неделе первая ракетка России дошла до второго круга турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, где уступила соотечественнице Екатерине Александровой.
Лидерство в рейтинге WTA сохраняет белоруска Арина Соболенко, второй остается полька Ига Швёнтек.
Рейтинг WTA, версия от 21 апреля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10768 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7383;
3 (3). Джессика Пегула (США) – 6208;
4 (4). Кори Гауфф (США) — 6073;
5 (5). Мэдисон Киз (США) — 4999;
6 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4930;
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4781;
8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4193;
9 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3821;
10 (11). Эмма Наварро (США) — 3797…
13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2913…
20 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2150…
22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2048…
29 (31). Анна Калинская (Россия) — 1619…
39 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1384…
47 (49). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1143…
52 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 1077…
54 (54). Полина Кудерметова (Россия) — 1051…
76 (75). Анна Блинкова (Россия) — 862…
83 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 814…
97 (97). Эрика Андреева (Россия) — 742.
Комментарии